- 
                        
                             - 
                        
스피드돔 카메라
TN-P5N840N16R
 - 
                        
특징
–1/1.8” CMOS Image Sensor(SONY)
–H.265/H.264/MJPEG 다중 압축방식 지원
–야간 초저조도 칼라 카메라 (TRUE Light)
–최대 줌 (Optical x40, Digital x16, IP x10) 지원
–최대 4K, 3840x2160@60fps 고해상도 지원
–쿼드 스트리밍 지원(Pri : H.265/H.264, Sec x3 : H.265/H.264/MJPEG)
–지능형 Auto Tracking / 안개보정 / 흔들림보정(자이로센서) 기능
–지능형 영상분석기능(탬퍼링 / 오디오 / 가상선 / 침입 / 움직임 감지 외)
–지능형 충격감지(하드웨어) 기능 지원
–지능형 방향위치 OSD , 방위각 OSD 표출 지원
–스마트 이미지 프리셋 기능(일반, 실외주간, 실외야간, 선명한, 역광보정, 사용자설정 모드) 
제품사양
| 구분 | 사양 | 
|---|---|
| 이미지센서 | 1/1.8“ CMOS Image Sensor | 
| 최저조도 | Color : 0.0025Lux, 0 Lux(IR LED on) | 
| 줌 | Optical x40, Digital x16, IP x10 | 
| 전자셔터속도(Shutter Type) | 1/1~ 1/100,000 | 
| 화각 | Horizontal : 64.1˚(wide) ~ 2.0˚(tele) | 
| 초점거리 | F = 6.5 ~ 260mm | 
| 최대 조리개 값 | F1.4 ~ F4.9 | 
| 사생활 보호기능 | 8 | 
| 플립모드 | Horizontal, Vertical | 
| 이미지 개선 기능 | AE, AWB, AGC, TDN, DNR, BLC, WDR, DSS, DIS, DEFOG, Color Enhancement | 
| IR LED | 11 pcs, 400m | 
| 압축방식 | H.265 / H.264 / MJPEG | 
| 프레임레이트 | Max 60fps @ 3840x2160 | 
| 비트레이트 | Pri : 32Kbps ~ 16Mbps / Sec : 32Kbps ~ 4Mbps | 
| 해상도 | 320x240 ~ 3840x2160 | 
| 비디오스트리밍 | Quad : Primary : H.265/ H.264, Secondary x 3: H.265, H.264, MJPEG | 
| 비디오출력 | N/A | 
| 백업/저장 | Micro SD/SDHC/SDXC (Max 512GB) | 
| 압축방식 | G.711 / AAC(Option) | 
| 샘플링비율 | G.711 : 8KHz, AAC(Option) : 32KHz / 44.1KHz / 48KHz | 
| 대역폭 | G.711 : 64Kbps, AAC(Option) : 64Kbps/128Kbps | 
| 오디오 입/출력 | 1 x line-in(mono), 1 x line-out(mono) | 
| 동작 화각 | Horizontal: 360°, Vertical: 210°(-15° ~ 195°) | 
| PAN/TILT : Preset Max Speed (400°/sec) | |
| PAN/TILT : Manual Max Speed (250°/sec) | |
| PTZ 기능 | Preset (500), Pattern (4), Swing (8), Group (8), Auto parking | 
| 인터페이스 | Ethernet 10/100 base-T (RJ-45) | 
| 프로토콜 | IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP, DDNS, RTMP | 
| 암호화 | Password protection, IP address filtering, HTTPS encryption, SSL/TLS | 
| 응용프로그램접속 | Truen protocol/SDK, ONVIF, PSIA, MPEG-TS | 
| 이벤트 출처 | Motion, Sensor input, Client disconnection, Shock Detection,Video Analytics (Camera Tampering, Line Crossing,Intrusion Detection, Face Detection, Abnormal Video Detection) | 
| 이벤트 실행 | Motion, Sensor input, Client disconnection, Shock Detection, | 
| 기구물 인증 | Video Analytics (Camera Tampering, Line Crossing, | 
| Certifications | Intrusion Detection, Face Detection, Abnormal Video Detection) | 
| 주변장치 | 4 x Sensor-In (dry contact, NO/NC) | 
| 2 x Alarm-Out (dry contact, NC) | |
| 1 x RS-485 port : PTZ control etc. | |
| 전원 공급 | Min AC24V/3.0A | 
| 소비 전원 | AC24V : Max 63W | 
| 동작온도 | -30°C ~ 70°C / Less than 90% RH | 
| 규격 | Ø226x364mm | 
| 무게 | 5.52kg | 
–제품 사양은 카메라 모듈 또는 품질 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.
도면 및 브라켓
- 
                                    
                                    도면 보기
 


