-
-
NVR
BTSG-NVR16N
-
특징
–최대 16채널의 고화질 카메라 영상을 모니터링
–편리한 GUI, 다양한 녹화 스케쥴 (연속,모션 녹화모드 ) 기능 제공
–날짜 및 시간에 의한 영상 검색기능
–HTTPS 터널링 지원
–FULL-HD 1080p 해상도 지원
–데이터 백업 기능 제공(암호화 지원)
–TTA 보안성능 품질 인증
–ONVIF 프로토콜 지원
제품사양
구분 | 사양 |
---|---|
시스템 사양 | CPU:i7-10700K, Memory:8GB, SSD: 250GB, VGA:Intel HD |
비디오 입력 | 16채널(Ethernet) |
화면분할 | 1,4,6,9,10,16 선택 및 분할 |
감시/녹화속도 | 480fps / 480fps |
녹화모드 | 연속/ 모션/ 스케줄 |
확장인터페이스 | USB HDD |
네트웤크 프로그램 | Clint |
데이터백업 | 지원 |
중량 | 약20kg |
비디오 출력 | DVI:1, HDMI : 1, RGB : 1 |
감시 / 녹화 해상도 | 1920x1080, 1280x720, 1920x1080, 1280x720 |
압축방식 | H.264 |
검색모드 | 날짜/시간, 달력, 이벤트, 카메라 |
NIC | 100/1000 Mbps 이상 |
기타기능 | 모션감지, 재생속도 조절지원 |
사용전원 | 100~220V AC, 50/60Hz |
외형치수 | 437(W) x 133(H) x 550(D) mm |
–표기된 사양은 외관 및 제품성능 개선을 위해 예고없이 일부 변경될 수 있습니다.
도면 및 브라켓
-
도면 보기